Size Guides
Leotard Size Guides
S TO XL
Sizing for leotards styles, available in sizes S to XL.
UK Size Chart (Inches)
UK Size | Length | Bust | Waist | Hip | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 25.2" | 27.6" | 20.9" | 24.4" | 20.7" |
M | 26.0" | 28.7" | 22.6" | 25.6" | 21.3" |
L | 26.8" | 29.9" | 23.8" | 26.8" | 21.9" |
XL | 27.6" | 31.1" | 24.8" | 28.0" | 22.4" |
US Size Chart ( Centimeters)
US Size | Length | Bust | Waist | Hip | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 64 cm | 70 cm | 53 cm | 62 cm | 52.5 cm |
M | 66 cm | 73 cm | 57.5 cm | 65 cm | 54 cm |
L | 68 cm | 76 cm | 60.5 cm | 68 cm | 55.5 cm |
XL | 70 cm | 79 cm | 63 cm | 71 cm | 57 cm |
* All measurements are body measurements